PDF-Dateien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<td style="vertical-align: top;width=400> | <td style="vertical-align: top;width=400> | ||
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1M722-JLJ0AJRzV5zRDFOn2M1L3mElL26" target="_blank"><strong>Übersicht Datenblätter</a> | |||
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1M722-JLJ0AJRzV5zRDFOn2M1L3mElL26" target="_blank"><strong>Übersicht Datenblätter:</a></strong><p> | |||
- <a href="https://drive.google.com/file/d/14iO1P98_EjrbdQKn9JpznWZUzkrBdgPb/view?usp=share_link" target="_blank">Mielux EM3801</a><br> | - <a href="https://drive.google.com/file/d/14iO1P98_EjrbdQKn9JpznWZUzkrBdgPb/view?usp=share_link" target="_blank">Mielux EM3801</a><br> | ||
- <a href="https://drive.google.com/file/d/1u_GlBF1yezBzgnycmNv_Y561dbKwqU8r/view?usp=share_link" target="_blank">Mielux CG5002</a><hr> | - <a href="https://drive.google.com/file/d/1u_GlBF1yezBzgnycmNv_Y561dbKwqU8r/view?usp=share_link" target="_blank">Mielux CG5002</a><hr> | ||
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1L4bTR0QeEDqn_y_liphqtS0TgpcreaRz?usp=sharing" target="_blank"><strong>KI gestützte Dokumente im PDF Format:</strong></a><p> | |||
- <a href="https://drive.google.com/file/d/1FnPjRxrbWQXcQdsEwSdL9Pxz627I_iTp/view?usp=share_link" target="_blank">Marktanalyse EM3801</a><br> | - <a href="https://drive.google.com/file/d/1FnPjRxrbWQXcQdsEwSdL9Pxz627I_iTp/view?usp=share_link" target="_blank">Marktanalyse EM3801</a><br> | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
<hr | <hr><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1eC7XDvaMWlqN7RInP5rvBqTYrsNQ_RtT?usp=sharing" target="_blank"><strong>Handbücher - manuals:</strong></a><p> | ||
<strong>Handbücher - manuals</strong></a> | |||
- <a href="https://drive.google.com/file/d/1p9CDbiAyMI-uaiBUOYIsTOpmhaXJdYpF/view?usp=share_link" target="_blank">manual EM3801</a><br> | - <a href="https://drive.google.com/file/d/1p9CDbiAyMI-uaiBUOYIsTOpmhaXJdYpF/view?usp=share_link" target="_blank">manual EM3801</a><br> | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<td style="vertical-align: top;width=400> | <td style="vertical-align: top;width=400> | ||
Übersicht Verkauf</ | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KW0YESVm-8Bc1e_RADG5_QVH7PHusl3_?usp=sharing" target="_blank"> | ||
<strong>Übersicht Verkauf:</strong></a><p> | |||
- <html><a href="https://drive.google.com/file/d/1J7p7HJqmzzQm9KCY9kwS07r5RJNsynKm/view?usp=share_link" target="_blank">Einführungsangebot Fachhandel</a><br> | - <html><a href="https://drive.google.com/file/d/1J7p7HJqmzzQm9KCY9kwS07r5RJNsynKm/view?usp=share_link" target="_blank">Einführungsangebot Fachhandel</a><br> | ||
Version vom 1. Mai 2026, 23:10 Uhr
| Übersicht Datenblätter:
- Mielux EM3801 KI gestützte Dokumente im PDF Format:
- Marktanalyse EM3801 Handbücher - manuals: |
Übersicht Verkauf: |